EQUIPOS
ÚLTIMO PARTIDO | COPA J.0
Sábado 13-05-2017
Leis Pontevedra 4-5 Ancoradouro
12:00 Monte Carrasco Marcón
TEMPORADA FINALIZADA

PARTIDOS
LIGA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada | Fecha | Hora y Pabellon | Estado | Crónica | Partido | ||
1 | 30-10-2016 | 11:00P. Monte Carrasco Marcón | ![]() |
Leis Pontevedra 3-0 U.D. Estrada F.S. | |||
2 | 05-11-2016 | 10:00P. Espiñeira Aldán | ![]() |
E.F.B. Cangas 3-0 Leis Pontevedra | |||
3 | 12-11-2016 | 12:00Monte Carrasco Marcón | ![]() |
Leis Pontevedra 0-3 E.D. Poio Pescamar F.S. | |||
4 | 20-11-2016 | 11:30La Cañota | ![]() |
Ancora Douro 4-1 Leis Pontevedra | |||
5 | 26-11-2016 | 13:00P. Monte Carrasco Marcón | ![]() |
Leis Pontevedra 2-6 E.F.B. Terra De Montes | |||
6 | 03-12-2016 | 10:00Pabellón Campo Lameiro | ![]() |
Campo Lameiro C.D 5-4 Leis Pontevedra | |||
7 | 10-12-2016 | 12:00Monte Carrasco Marcón | ![]() |
Leis Pontevedra 3-0 E.D.Marin | |||
8 | 18-12-2016 | 12:00Pabellón Coto Ferreiro | ![]() |
U.D. Estrada F.S. 6-4 Leis Pontevedra | |||
9 | 15-01-2017 | 12:00Monte Carrasco Marcón | ![]() |
Leis Pontevedra 2-4 E.F.B. Cangas | |||
10 | 22-01-2017 | 13:00P. Poio | ![]() |
E.D. Poio Pescamar 14-0 Leis Pontevedra | |||
11 | 28-01-2017 | 11:00Monte Carrasco Marcón | ![]() |
Leis Pontevedra 3-6 Ancora Douro | |||
12 | 17-02-2017 | 19:00Pabellón de Forcarei | ![]() |
E.F.B. Terra De Montes 5-1 Leis Pontevedra | |||
13 | 11-02-2017 | 12:00Monte Carrasco Marcón | ![]() |
Leis Pontevedra 1-5 Campo Lameiro C.D. | |||
14 | 19-02-2017 | 13:00P. Sequelo | ![]() |
E.D.Marin 1-3 Leis Pontevedra | |||
COPA | |||||||
Jornada | Fecha | Hora y Pabellon | Estado | Crónica | Partido | ||
0 | 13-05-2017 | 12:00Monte Carrasco Marcón | ![]() |
Leis Pontevedra 4-5 Ancoradouro | |||
1 | 12-03-2017 | 12:00Pabellón de Lourido | ![]() |
E.D. Poio Pescamar 9-4 Leis Pontevedra | |||
2 | 19-03-2017 | 12:30Monte Carrasco Marcón | ![]() |
Leis Pontevedra 2-4 E.F.B. Cangas | |||
3 | 26-03-2017 | 12:00A Cañota | ![]() |
Ancora Douro 4-3 Leis Pontevedra | |||
4 | 01-04-2017 | 13:00Monte Carrasco Marcón | ![]() |
Leis Pontevedra 1-3 Campo Lameiro C.D. | |||
5 | 08-04-2017 | 10:00Monte Carrasco Marcón | ![]() |
Leis Pontevedra 4-5 U.D. Estrada F.S. | |||
6 | 23-04-2017 | 12:00Pabellón de Sequelo | ![]() |
E.D.Marin 2-1 Leis Pontevedra | |||
7 | 29-04-2017 | 12:00Pabellón Multiusos Pontevedra | ![]() |
Leis Pontevedra 3-5 E.F.B. Terra De Montes | |||
AMISTOSO | |||||||
Jornada | Fecha | Hora y Pabellon | Estado | Crónica | Partido | ||
1 | 22-10-2016 | 13:00P. Sequelo | ![]() |
E. D. Marin - Leis Pontevedra |
ESTADÍSTICAS
ESTADÍSTICAS DE EQUIPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero de Jugadores | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partidos Jugados | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partidos Ganados | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partidos Empatados | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partidos Perdidos | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles a Favor | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles en Contra | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media de Goles | 2.2272727272727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media de Goles en contra | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NOTICIAS